Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 301 | |||||
15 | 300 | |||||
15 | 195 | |||||
15 | 361 | |||||
15 | 362 | |||||
15 | 178 | |||||
15 | 214 | |||||
15 | 225 | |||||
15 | 226 | |||||
15 | 227 | |||||
15 | 232 | |||||
15 | 223 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 61 | |||||
12 | 64 | |||||
12 | 68 | |||||
12 | 70 |