Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | ||||
17 | 19 | 1 (area urbana) | ||||
17 | 19 | 3 (lastrico solare) |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | ||||
17 | 19 | 1 (area urbana) | ||||
17 | 19 | 3 (lastrico solare) |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | ||||
17 | 19 | 1 (area urbana) | ||||
17 | 19 | 3 (lastrico solare) |