Abitazione di tipo economico in via molassana 84a - 86 - 88 - 90 - 92 - 94 - genova (GE)
Trib. di Genova, Proc. 502/2023, Lotto UNICO
Cod. Inserzione: 4424946
Cod. Inserzione: 4424946
Prezzo base

€ 82.818,38

Data asta
21/10/2025 16:00
Tipologia
IMMOBILE RESIDENZIALE
Modalità di vendita
Sincrona Mista
Dati del bene: Abitazione di tipo economico
Abitazione di tipo economico

Descrizione:

appartamento facente parte del complesso noto come Villa della Marchesa, precisamente in Via Molassana 88 interno 4, posto al piano terra, della consistenza di 3,5 vani catastali, composto da ingresso, disimpegno, cucina/soggiorno, camera da letto, bagno, ripostiglio e giardino privato a livello.
Indirizzo
Via Molassana 88/4
Provincia
Genova
Comune
Genova
Regione
Liguria
Nazione
Italia
Superficie
64
Piano
t
Vani
3.5
Disponibilità
INCOR

Dati catastali:

Sezione Foglio Particella Subparticella Subalterno Subalterno2 Graffato
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
mol 9 1428 15
Dati del bene: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Descrizione:

Garage pertinenziale all'appartamento , posto al piano fondi, composto da un unico locale avente ingresso indipendente.
Indirizzo
Via Molassana 122p
Provincia
Genova
Comune
Genova
Regione
Liguria
Nazione
Italia
Superficie
25
Disponibilità
INCOR

Dati catastali:

Sezione Foglio Particella Subparticella Subalterno Subalterno2 Graffato
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
mol 9 1428 2
Dati sulla procedura
Tribunale
Genova
Procedura nr
502/2023
Rito
Espropriazione immobiliare(Cartabia)
Tipo
immobiliare
Lotto nr
UNICO
Delegato
Manuela Ruzzier
Custode
Renata Boilini
Pubblicato online il
15/07/2025
Dati sulla vendita
Data vendita
21/10/2025 16:00
Prezzo base
€ 82.818,38
Offerta minima
€ 62.113,79
Valore in aumento in caso di gara
€ 1.000,00
Per partecipare alla vendita
Tipo vendita
Senza Incanto
Informiamo che i dati pubblicati nella presente scheda vengono trasmessi ed acquisiti dal portale vendite pubbliche nel rispetto del D.M. 5.12.2017 e la successiva pubblicazione delle specifiche tecniche nella G.U. N.16 del 20-1-2018 – che attesta la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche. La società non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità dei dati trasmessi dal suddetto portale né in relazione alla documentazione ufficiale fornita dagli organi della procedura e/o in relazione alla mancata omissione di dati sensibili come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali G.U. n. 47 del 25/02/2008 e da normativa GDPR, regolamento (UE) n. 2016/679.
Prezzo base

€ 82.818,38

Data asta
21/10/2025 16:00
Tipologia
IMMOBILE RESIDENZIALE
Modalità di vendita
Sincrona Mista