Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 | |||
mol | 9 | 1428 | 15 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 | |||
mol | 9 | 1428 | 2 |