Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 | |||
24 | 252 | 4 | 1229/2 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 | ||||
24 | 252 | 1 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 | |||
24 | 252 | 5 | 1229/3 |