Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 | |||
SAM | 38 | 112 | 10 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 | |||
SAM | 38 | 112 | 4 |