Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 | ||||
18 | 960 | 11 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 | ||||
18 | 960 | 12 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 | ||||
18 | 960 | 13 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 | ||||
18 | 960 | 14 |