Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 | ||||
16 | 229 | 12 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 | ||||
16 | 229 | 4 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 | ||||
16 | 229 | 2 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 | ||||
16 | 229 | 1 |