Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 | ||||
84 | 176 | 5 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 | ||||
94 | 1798 | 5 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 | ||||
64 | 20 | 3 |