Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 | ||||
2 | 374 | 2 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 | |||||
2 | 814 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 | |||||
2 | 813 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 | |||||
2 | 1019 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 | |||||
2 | 812 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 | |||||
2 | 1021 |