Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 93 | |||||
11 | 191 | |||||
11 | 224 | |||||
11 | 430 | |||||
11 | 431 | |||||
14 | 500 | |||||
15 | 212 | |||||
21 | 81 | |||||
12 | 192 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 342 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 83 | |||||
5 | 641 | |||||
7 | 679 | |||||
7 | 304 | |||||
1 | 26 | |||||
1 | 21 | |||||
1 | 27 | |||||
1 | 143 |
Descrizione: