Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 809 | 8 | |||
T | 23 | 809 | 8 | |||
T | 23 | 809 | 8 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 809 | 5 | |||
T | 23 | 809 | 5 | |||
T | 23 | 809 | 5 |
Descrizione:
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 1457 | ||||
T | 23 | 1457 | ||||
T | 23 | 1457 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 1459 | ||||
T | 23 | 1459 | ||||
T | 23 | 1459 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 23 | 809 | 7 | |||
U | 23 | 809 | 7 | |||
U | 23 | 809 | 7 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 486 | ||||
T | 23 | 486 | ||||
T | 23 | 486 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 23 | 1458 | ||||
T | 23 | 1458 | ||||
T | 23 | 1458 |