Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 254 | 2 | ||||
13 | 254 | 3 | ||||
13 | 254 | 4 | ||||
13 | 254 | 5 | ||||
13 | 254 | 7 | ||||
13 | 254 | 8 | ||||
13 | 254 | 9 | ||||
13 | 254 | 12 | ||||
13 | 254 | 13 | ||||
13 | 254 | 14 | ||||
13 | 254 | 15 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 317 |