Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 9 | ||||
14 | 56 | 4 | ||||
14 | 56 | 5 | ||||
14 | 56 | 6 | ||||
14 | 56 | 7 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 9 | ||||
14 | 56 | 4 | ||||
14 | 56 | 5 | ||||
14 | 56 | 6 | ||||
14 | 56 | 7 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 9 | ||||
14 | 56 | 4 | ||||
14 | 56 | 5 | ||||
14 | 56 | 6 | ||||
14 | 56 | 7 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 9 | ||||
14 | 56 | 4 | ||||
14 | 56 | 5 | ||||
14 | 56 | 6 | ||||
14 | 56 | 7 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 9 | ||||
14 | 56 | 4 | ||||
14 | 56 | 5 | ||||
14 | 56 | 6 | ||||
14 | 56 | 7 |